Calendário
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << < | > >> | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Anúncio
Quem está conectado?
Visitante: 1
Sindicação
- RSS 2.0 :
Artigos
Comentários
Arquivos
- Setembro 2008 (28)
- Agosto 2008 (37)
tabela atual
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | CORINTHIANS | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 30 | 11 | 19 |
| 2 | BARUERI | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 27 | -1 |
| 3 | AVAÍ | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 30 | 16 | 14 |
| 4 | PONTE PRETA | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 19 | 5 |
| 5 | JUVENTUDE | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 |
| 6 | CEARÁ | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 22 | 6 |
| 7 | VILA NOVA | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 20 | 3 |
| 8 | BAHIA | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 19 | -1 |
| 9 | SANTO ANDRÉ | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 27 | 17 | 10 |
| 10 | ABC | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 21 | 16 | 5 |
| 11 | SÃO CAETANO | 19 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 |
| 12 | CRICIÚMA | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 |
| 13 | BRAGANTINO | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| 14 | PARANÁ | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 |
| 15 | FORTALEZA | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 |
| 16 | AMÉRICA-RN | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 |
| 17 | MARÍLIA | 16 | 15 | 3 | 8 | 4 | 21 | 30 | -9 |
| 18 | GAMA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 29 | -16 |
| 19 | BRASILIENSE | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 28 | -9 |
| 20 | CRB | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 33 | -18 |
| Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
mudanca do local do treino
bom retrospecto
Time do Parque São Jorge não perde do rival há quatro jogos - foram duas vitórias e dois empates
04/08/08 - 10h31
O Corinthians não perde do Juventude, adversário desta terça-feira, há 3 anos. A última derrota aconteceu no dia 24 de agosto de 2005, em Caxias do Sul, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro: 1 a 0. Desde então as equipes enfrentaram-se quatro vezes, com duas vitórias corinthianas e dois empates.
A história mostra um retrospecto equilibrado entre os times. Foram 23 jogos disputados, com 10 triunfos alvinegros, 4 empates e 9 derrotas; 31 gols pró e 26 contra.
A última vez que o Pacaembu recebeu um jogo entre Corinthians e Juventude foi no dia 3 de dezembro de 2006, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão venceu por 5 a 3, com gols de Roger (2), Edson, Marquinhos e Amoroso. Cristiano (duas vezes) e o o hoje corinthiano Marcel descontaram para o time gaúcho.
Em 2007, o duelo teve como palco o Morumbi, na primeira rodada do Nacional. Finazzi, que fazia sua estréia pelo Corinthians, anotou o gol da vitória por 1 a 0.
arbitragen
04/08/08 - 10h23
O carioca Luis Antonio Silva Santos, aspirante à Fifa, será o árbitro do jogo entre Corinthians e Juventude, nesta terça-feira, às 20h30, no Pacaembu, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
Ele será auxiliado pelos conterrâneos Ricardo Maurício Ferreira de Almeida e Jackson Lourenço Massarra dos Santos.