<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>gavioes : blog do timao</title>
		<link>http://blogdafiel.criarumblog.com/gavioes-b1.htm</link>
		<description>Seu primeiro blog</description>
		<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 14:40:41 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>gavioes : blog do timao</title>
			<url></url>
			<link>http://blogdafiel.criarumblog.com/gavioes-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>O nosso blog ta em segundo no rank mais este artigo e ele vai para primeiro</title>
		<category>gavioes</category>
		<pubDate>2008-09-03T15:02:08Z</pubDate>
		<description>a direcao&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogdafiel.criarumblog.com/gavioes-b1/O-nosso-blog-ta-em-segundo-no-rank-mais-este-artigo-e-ele-vai-para-primeiro-b1-p70.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Rodada cancelada</title>
		<category>gavioes</category>
		<pubDate>2008-09-03T14:59:35Z</pubDate>
		<description>&lt;strong&gt;Rodada cancelada no final de semana&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Por Corinthians.com.br&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;03/09/08 - 09h48 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;A rodada deste final de semana do CIFAC (Campeonato Interno de Futebol dos Associados do Corinthians) foi cancelada devido às festividades pelo aniversário de 98 anos do clube.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- AddThis Button BEGIN --&gt;&lt;a href=&quot;http://www.addthis.com/bookmark.php&quot; onclick=&quot;return addthis_sendto()&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s9.addthis.com/button1-bm.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;125&quot; height=&quot;16&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;!-- AddThis Button END --&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogdafiel.criarumblog.com/gavioes-b1/Rodada-cancelada-b1-p69.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Noticia sobre a natacao</title>
		<category>gavioes</category>
		<pubDate>2008-09-03T14:58:15Z</pubDate>
		<description>&lt;strong&gt;Quebra de recorde dos 50m livre marca abertura do José Finkel&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Por Agência Corinthians&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;02/09/08 - 21h26 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;As piscinas do Corinthians receberam, na tarde desta terça-feira, as primeiras provas eliminatórias da 37a edição do Troféu José Finkel, válido como o Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E, logo no primeiro dia, os nadadores presentes no Timão já testemunharam a primeira quebra de recorde da edição 2008 da competição. A façanha foi obtida pelo velocista Nicholas Santos na prova dos 50m nado livre. Nadando pelo Pinheiros (SP), Nicholas fez 22s35, 16 centésimos abaixo da marca de Edvaldo “Bala” Valério, obtida no ano de 2000. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Na versão feminina da prova de velocidade, a melhor performance coube à nadadora Flavia Delaroli, também do Pinheiros, com 22s56. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Já o campeão olímpico César Cielo não entrou na água: ele preferiu se poupar, uma vez que não voltou aos treinamentos desde que conquistou duas medalhas (ouro nos 50m livre e bronze nos 100m livre) nos Jogos Olímpicos de Pequim. Apesar de permanecer inscrito na competição, é provável que Cielo não dispute provas no José Finkel. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nos 200m peito, os melhores tempos das eliminatórias ficaram com Thamy Ventorin, do Álvares Cabral (ES), com 2m37s62; e Thiago Parravicini, do Minas Tênis (MG), com 2m16s47. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os olímpicos Tatiane Sakemi, do Pinheiros (2m39s53), recordista brasileira, e Thiago Pereira, do Minas Tênis (2m18s19), recordista sul-americano, se classificaram com o 3º e 5º tempos, respectivamente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;As finais dos 50m livre nas categorias masculina e feminina, 200m peito também nas duas categorias, 800m livre feminino e 1500m livre masculino serão disputadas nesta quarta-feira, a partir das 10h30.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- AddThis Button BEGIN --&gt;&lt;a href=&quot;http://www.addthis.com/bookmark.php&quot; onclick=&quot;return addthis_sendto()&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s9.addthis.com/button1-bm.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;125&quot; height=&quot;16&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;!-- AddThis Button END --&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogdafiel.criarumblog.com/gavioes-b1/Noticia-sobre-a-natacao-b1-p68.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quebra de recordes</title>
		<category>gavioes</category>
		<pubDate>2008-09-03T14:57:21Z</pubDate>
		<description>&lt;strong&gt;Quebra de recorde dos 50m livre marca abertura do José Finkel&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Por Agência Corinthians&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;02/09/08 - 21h26 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;As piscinas do Corinthians receberam, na tarde desta terça-feira, as primeiras provas eliminatórias da 37a edição do Troféu José Finkel, válido como o Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E, logo no primeiro dia, os nadadores presentes no Timão já testemunharam a primeira quebra de recorde da edição 2008 da competição. A façanha foi obtida pelo velocista Nicholas Santos na prova dos 50m nado livre. Nadando pelo Pinheiros (SP), Nicholas fez 22s35, 16 centésimos abaixo da marca de Edvaldo “Bala” Valério, obtida no ano de 2000. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Na versão feminina da prova de velocidade, a melhor performance coube à nadadora Flavia Delaroli, também do Pinheiros, com 22s56. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Já o campeão olímpico César Cielo não entrou na água: ele preferiu se poupar, uma vez que não voltou aos treinamentos desde que conquistou duas medalhas (ouro nos 50m livre e bronze nos 100m livre) nos Jogos Olímpicos de Pequim. Apesar de permanecer inscrito na competição, é provável que Cielo não dispute provas no José Finkel. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nos 200m peito, os melhores tempos das eliminatórias ficaram com Thamy Ventorin, do Álvares Cabral (ES), com 2m37s62; e Thiago Parravicini, do Minas Tênis (MG), com 2m16s47. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os olímpicos Tatiane Sakemi, do Pinheiros (2m39s53), recordista brasileira, e Thiago Pereira, do Minas Tênis (2m18s19), recordista sul-americano, se classificaram com o 3º e 5º tempos, respectivamente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;As finais dos 50m livre nas categorias masculina e feminina, 200m peito também nas duas categorias, 800m livre feminino e 1500m livre masculino serão disputadas nesta quarta-feira, a partir das 10h30.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- AddThis Button BEGIN --&gt;&lt;a href=&quot;http://www.addthis.com/bookmark.php&quot; onclick=&quot;return addthis_sendto()&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s9.addthis.com/button1-bm.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;125&quot; height=&quot;16&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;!-- AddThis Button END --&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogdafiel.criarumblog.com/gavioes-b1/Quebra-de-recordes-b1-p67.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Treino feminino de futsal</title>
		<category>gavioes</category>
		<pubDate>2008-09-03T14:55:09Z</pubDate>
		<description>&lt;strong&gt;Garotas treinam à espera do adversário na decisão&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Por Corinthians.com.br&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;02/09/08 - 15h25 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;Já classificado para a decisão do Campeonato Paulista, o time principal de futsal feminino do Corinthians/São Bernardo/Unip segue treinando e aguardando a definição do outro finalista, que sairá da disputa entre Jaguaré/Palmeiras/UniSantanna e D.Asa/Multiforça/E.Guarulhos. Os jogos estão marcados para os dias 15 e 17 de setembro. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esse poderá ser o terceiro título do futsal corinthiano em 2008. O Timão já foi campeão do Troféu Cidade de São Paulo e do Metropolitano Universitário com a equipe principal masculina.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- AddThis Button BEGIN --&gt;&lt;a href=&quot;http://www.addthis.com/bookmark.php&quot; onclick=&quot;return addthis_sendto()&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s9.addthis.com/button1-bm.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;125&quot; height=&quot;16&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;!-- AddThis Button END --&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogdafiel.criarumblog.com/gavioes-b1/Treino-feminino-de-futsal-b1-p66.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>E no society</title>
		<category>gavioes</category>
		<pubDate>2008-09-02T16:14:41Z</pubDate>
		<description>&lt;strong&gt;Corinthians pegará a Portuguesa na estréia da 2ª fase&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Por Corinthians.com.br&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;02/09/08 - 10h59 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;O time de futebol society Corinthians/Self Transportes já sabe seu adversário da estréia na segunda fase do Campeonato Paulista: será a Portuguesa, no próximo dia 13, sábado, às 14h20, no estádio Arena Sport Brasil, em São Paulo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A equipe alvinegra, comandada pelo técnico Luis Antonio &amp;quot;Kri Kri&amp;quot;, terminou a primeira fase na terceira colocação, atrás de Bragantino e Palmeiras. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Na segunda fase, os oito times se enfrentarão em turno único, classificando-se os quatro melhores para as semifinais.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- AddThis Button BEGIN --&gt;&lt;a href=&quot;http://www.addthis.com/bookmark.php&quot; onclick=&quot;return addthis_sendto()&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s9.addthis.com/button1-bm.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;125&quot; height=&quot;16&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;!-- AddThis Button END --&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogdafiel.criarumblog.com/gavioes-b1/E-no-society-b1-p65.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Treino fisico</title>
		<category>gavioes</category>
		<pubDate>2008-09-02T16:12:25Z</pubDate>
		<description>&lt;strong&gt;Treino físico na volta ao trabalho&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Por Agência Corinthians&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;02/09/08 - 10h21 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;Depois de dois dias de folga, o elenco corinthiano reapresentou-se na manhã desta terça-feira, no Parque São Jorge. Os jogadores fizeram um treino físico, primeiro no CePROO, e depois no gramado da Fazendinha. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainda recuperando-se da lesão no tornozelo direito sofrida na vitória sobre o CRB, Dentinho trabalhou separado dos companheiros, sob a supervisão dos fisioterapeutas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O grupo alvinegro volta a trabalhar na parte da tarde, novamente no Parque São Jorge. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- AddThis Button BEGIN --&gt;&lt;a href=&quot;http://www.addthis.com/bookmark.php&quot; onclick=&quot;return addthis_sendto()&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s9.addthis.com/button1-bm.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;125&quot; height=&quot;16&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;!-- AddThis Button END --&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogdafiel.criarumblog.com/gavioes-b1/Treino-fisico-b1-p64.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Educacao de peso</title>
		<category>gavioes</category>
		<pubDate>2008-09-02T16:11:18Z</pubDate>
		<description>&lt;strong&gt;Palestra educativa sobre obesidade&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Dr. José Ciongoli e Dr. Mário Gimenez falarão para funcionários, sócios e não sócios sobre obesidade&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Por Corinthians.com.br&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;02/09/08 - 09h00 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;Os médicos Mário Gimenez e José Ciongoli darão uma palestra sobre obesidade hoje, às 18h no anfiteatro do Parque São Jorge. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O evento estará aberto a funcionários, associados e não associados. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Inscrições abertas no Departamento Médico do clube ou pelo telefone 2095-3000, ramal 3130. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Não fique de fora! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- AddThis Button BEGIN --&gt;&lt;a href=&quot;http://www.addthis.com/bookmark.php&quot; onclick=&quot;return addthis_sendto()&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s9.addthis.com/button1-bm.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;125&quot; height=&quot;16&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;!-- AddThis Button END --&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogdafiel.criarumblog.com/gavioes-b1/Educacao-de-peso-b1-p63.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>37 trofeu Jose Finkel</title>
		<category>gavioes</category>
		<pubDate>2008-09-02T16:08:48Z</pubDate>
		<description>&lt;strong&gt;37º Troféu José Finkel começa nesta terça no Corinthians&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Por Corinthians.com.br&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;01/09/08 - 18h09 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;O 37º Troféu José Finkel de Natação começa na tarde desta terça-feira, no Corinthians, com provas de velocidade (50m livre fem e masc) e resistência (800m livre fem e 1500m livre masc). De quebra, ainda tem os 200m peito fem e masc. As eliminatórias serão disputadas a partir das 17h, e as finais destas provas, na quarta-feira. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nos 50m livre, os destaques ficam por conta das atletas olímpicas Flavia Delaroli-Cazziolato, Michelle Lenhardt e Tatiana Lemos Barbosa. Outras nadadoras bem balizadas pra prova são Nathalia Santos e Natália Ferro Grava. Na versão masculina da prova, os nomes mais destacados são Nicholas Santos, Jader Souza, Bruno Fratus e Nicolas Oliveira. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nos 200m peito, destaque para a recordista brasileira e nadadora olímpica Tatiane Sakemi, Carolina Mussi e Ana Carla Carvalho. No masculino, os dois tempos melhores balizados pertencem ao campeão pan-americano Thiago Pereira e Henrique Barbosa. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os 800m livre feminino reserva a disputa entre Poliana Okimoto e Ana Marcela Cunha, ambas colocadas entre as 10 melhores maratonistas aquáticas nos Jogos de Pequim. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por fim, os 1500m livre masculino terá Lucas Kanieski, que disputou o Mundial Júnior de Monterrey/México, em julho passado, Luiz Arapiraca, Conrado Chede, &lt;strong&gt;e ainda o argentino Juan Pereyra, do Corinthians.&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O velocista César Cielo Filho, medalhista olímpico de ouro, apesar de estar inscrito, está propenso a se poupar na competição. Sua presença, porém, está confirmada.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- AddThis Button BEGIN --&gt;&lt;a href=&quot;http://www.addthis.com/bookmark.php&quot; onclick=&quot;return addthis_sendto()&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s9.addthis.com/button1-bm.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;125&quot; height=&quot;16&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;!-- AddThis Button END --&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogdafiel.criarumblog.com/gavioes-b1/37-trofeu-Jose-Finkel-b1-p62.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nike lancamento</title>
		<category>gavioes</category>
		<pubDate>2008-09-02T15:10:11Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Nike lança tênis do Corinthians&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Por Agência Corinthians&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;01/09/08 - 17h41 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;Em comemoração ao aniversário de 98 anos do Corinthians, a Nike lançou nesta segunda-feira o tênis do Corinthians. A &lt;a href=&quot;http://news.netshoes.com.br/teniscorinthians/home/?origem=ts_esm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Shoptimão&lt;/a&gt;, loja oficial do Corinthians, já iniciou a pré-venda exclusiva do novo tênis, que está sendo vendido por R$ 179,90, com possibilidade de pagamento em até 9x sem juros. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para o início da ação, a &lt;a href=&quot;http://news.netshoes.com.br/teniscorinthians/home/?origem=ts_esm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Shoptimão&lt;/a&gt; preparou uma promoção exclusiva para seus clientes: os primeiros 1.500 corinthianos que comprarem o tênis na Loja Virtual, ganharão uma camiseta “Eu nunca vou te abandonar”. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“Fizemos a maior encomenda deste lançamento junto à Nike, pois sabemos da grandeza e da paixão da torcida do Corinthians. Além disso, o produto ficou impecável e tem tudo para ser um novo sucesso de vendas”, afirmou Ronaldo Cunha Bueno, diretor de Marketing da Shoptimão. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://news.netshoes.com.br/teniscorinthians/home/?origem=ts_esm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Clique aqui&lt;/a&gt; para garantir os seus tênis do Corinthians!&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- AddThis Button BEGIN --&gt;&lt;a href=&quot;http://www.addthis.com/bookmark.php&quot; onclick=&quot;return addthis_sendto()&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s9.addthis.com/button1-bm.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;125&quot; height=&quot;16&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;!-- AddThis Button END --&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogdafiel.criarumblog.com/gavioes-b1/Nike-lancamento-b1-p61.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Na lideranca</title>
		<category>gavioes</category>
		<pubDate>2008-09-02T15:07:07Z</pubDate>
		<description>&lt;strong&gt;Camisa roxa segue na liderança da votação&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Por Agência Corinthians&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;01/09/08 - 17h04 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;A camisa roxa segue liderando a votação para vestir o Corinthians contra o Brasiliense, dia 16 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, segue à toda. Até o final da tarde desta segunda-feira, o uniforme número três recebeu 45,98% dos votos dos participantes. Em segundo lugar vem a camisa preta, com 31,17%, e por último a branca, com 22,85%. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Você pode indicar a cor de sua preferência até o dia 14 de setembro. Para isso, basta enviar, a partir do dia 25, uma mensagem de texto* do seu celular para o número &lt;strong&gt;49763&lt;/strong&gt; com as letras “B”, “P” ou “R”: &lt;strong&gt;B para uniforme branco, P para preto ou R se quiser votar no roxo&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os corinthianos também poderão participar, através de mensagens de texto, do Quiz Alô Timão respondendo perguntas sobre a história do Timão. Este quiz tem programa de fidelidade e quem fizer primeiro 1500 pontos ganha um kit com uniforme completo, autografado pelos craques, uma bola e ainda uma viagem para assistir à partida contra o Brasiliense. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os demais participantes que atingirem os 1500 pontos ganharão um kit com a camiseta oficial do Clube, uma bola e um relógio licenciado pelo Corinthians. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.corinthians.com.br/upload/site/regulamento_quiz_sccp_250808.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Clique aqui&lt;/a&gt; e confira o regulamento da promoção. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;* Tim e Telemig: R$ 0,99 + impostos &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vivo, Claro, BRT, Sercomtel, Oi e CTBC: R$ 1,40&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- AddThis Button BEGIN --&gt;&lt;a href=&quot;http://www.addthis.com/bookmark.php&quot; onclick=&quot;return addthis_sendto()&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s9.addthis.com/button1-bm.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;125&quot; height=&quot;16&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;!-- AddThis Button END --&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogdafiel.criarumblog.com/gavioes-b1/Na-lideranca-b1-p60.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Faro de gol</title>
		<category>gavioes</category>
		<pubDate>2008-09-02T15:06:34Z</pubDate>
		<description>&lt;strong&gt;Cristiane estréia com faro de gol no Timão&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Por Corinthians.com.br&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;01/09/08 - 16h20 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;Não poderia ter sido melhor a estréia de Cristiane com a camisa do Corinthians. A mais nova contratação do time de futebol feminino do Coringão marcou um gol e deu passe para outro na vitória por 3 a 1 sobre o São José, no último sábado, no CT de Itaquera, pelo Campeonato Paulista. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A medalhista de prata em Atenas e Pequim anotou o primeiro gol corinthiano na partida. Fabiana, que também participou do vice-campeonato olímpico na China, marcou o segundo. A artilheira Nildinha fechou o placar, mostrando que o novo ataque alvinegro vai dar o que falar. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Com o resultado, e a vitória do Santos sobre Paulista, o Corinthians permaneceu na vice-liderança do Grupo 2, com 38 pontos, 3 a menos que o time da Baixada. As duas equipes já estão classificadas para a segunda fase da competição. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A liderança da fase inicial será definida na próxima rodada, marcada para sábado. O Corinthians visita o Sorocabana, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, e o Santos encara o Juventus, em Santos.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- AddThis Button BEGIN --&gt;&lt;a href=&quot;http://www.addthis.com/bookmark.php&quot; onclick=&quot;return addthis_sendto()&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s9.addthis.com/button1-bm.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;125&quot; height=&quot;16&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;!-- AddThis Button END --&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogdafiel.criarumblog.com/gavioes-b1/Faro-de-gol-b1-p59.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>E nas categorias</title>
		<category>gavioes</category>
		<pubDate>2008-09-02T15:04:02Z</pubDate>
		<description>&lt;strong&gt;Categorias vencem o Indiano pelo Interclubes&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Por Corinthians.com.br&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;01/09/08 - 15h37 &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;As categorias do CIFAC (Campeonato Interno de Futebol dos Associados do Corinthians) venceram seus três jogos diante do Indiano, no fim de semana, no campo sintético do Parque São Jorge, pelo Campeonato Paulista Interclubes. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O time Sub-11, líder de sua chave, venceu por 2 a 1. O Sub-13, também ponteiro de seu grupo, ganhou por 2 a 0, mesmo placar do Sub-15, que é segundo colocado. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!-- AddThis Button BEGIN --&gt;&lt;a href=&quot;http://www.addthis.com/bookmark.php&quot; onclick=&quot;return addthis_sendto()&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s9.addthis.com/button1-bm.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;125&quot; height=&quot;16&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;!-- AddThis Button END --&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogdafiel.criarumblog.com/gavioes-b1/E-nas-categorias-b1-p58.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Garotos vencedores</title>
		<category>gavioes</category>
		<pubDate>2008-09-02T15:03:01Z</pubDate>
